<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чиста България &#187; Велико Търново</title>
	<atom:link href="http://shalegas-bg.eu/category/%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%be-%d1%82%d1%8a%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shalegas-bg.eu</link>
	<description>Осведоми се за рисковете при добив на шистов газ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Oct 2018 18:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>19 октомври &#8211; международен ден срещу фракинга</title>
		<link>http://shalegas-bg.eu/2013/10/14/global-frackdown2/</link>
		<comments>http://shalegas-bg.eu/2013/10/14/global-frackdown2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Oct 2013 11:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Велико Търново]]></category>
		<category><![CDATA[Пловдив]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[Шистов газ]]></category>
		<category><![CDATA[global frackdown]]></category>
		<category><![CDATA[шистов газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalegas-bg.eu/?p=1544</guid>
		<description><![CDATA[
За втора подред година по цял свят ще се отбележи #GlobalFrackdown &#8211; световния ден срещу фракинга.
В София ще се проведе прожекция на филм засягащ проблемите свързани с проучването и добива на шистов газ, както и кратка дискусия преди и след него. Филмът ще бъде прожектиран в театралната зала на СУ.
Повече информация за инициативата можете да намерите на: http://www.globalfrackdown.org/
Кратко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalegas-bg.eu/2013/10/14/global-frackdown2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ПРОТЕСТА ОТ 22 МАЙ СРЕЩУ ПРОМЕНИТЕ В МОРАТОРИУМА И ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ</title>
		<link>http://shalegas-bg.eu/2012/05/27/protest-220512/</link>
		<comments>http://shalegas-bg.eu/2012/05/27/protest-220512/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 12:23:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бургас]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[Велико Търново]]></category>
		<category><![CDATA[Добрич]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Плевен]]></category>
		<category><![CDATA[Пловдив]]></category>
		<category><![CDATA[Протести]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[закон за горите]]></category>
		<category><![CDATA[мораториум]]></category>
		<category><![CDATA[общонационален протест]]></category>
		<category><![CDATA[промяна]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalegas-bg.eu/?p=1419</guid>
		<description><![CDATA[На 22 май, вторник, будни българи от Варна, Велико Търново, Добрич, Пловдив, Русе, София и Лондон отново обединиха усилията си и тръгнаха на поход срещу промените в забраната за ШИСТОВИЯ ГАЗ и промяната в ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ!
Промяната в мораториума
Временната парламентарна комисия гласува промяна в т.1 от ЗАБРАНАТА върху прилагането на технологията ХИДРАВЛИЧНО РАЗБИВАНЕ при проучването [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalegas-bg.eu/2012/05/27/protest-220512/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Хиляди хора излязоха на протест срещу шистовия газ</title>
		<link>http://shalegas-bg.eu/2012/01/17/hilqdi-bulgari-protest-shistov-gaz/</link>
		<comments>http://shalegas-bg.eu/2012/01/17/hilqdi-bulgari-protest-shistov-gaz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Благоевград]]></category>
		<category><![CDATA[Бургас]]></category>
		<category><![CDATA[Варна]]></category>
		<category><![CDATA[Велико Търново]]></category>
		<category><![CDATA[Добрич]]></category>
		<category><![CDATA[Европа]]></category>
		<category><![CDATA[Казанлък]]></category>
		<category><![CDATA[Плевен]]></category>
		<category><![CDATA[Пловдив]]></category>
		<category><![CDATA[Протести]]></category>
		<category><![CDATA[Русе]]></category>
		<category><![CDATA[Силистра]]></category>
		<category><![CDATA[Смолян]]></category>
		<category><![CDATA[София]]></category>
		<category><![CDATA[Шистов газ]]></category>
		<category><![CDATA[Шумен]]></category>
		<category><![CDATA[Ямбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalegas-bg.eu/?p=1187</guid>
		<description><![CDATA[На 14 януари на протест срещу проучванията и добива на шистов газ излязоха хиляди хора от София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Плевен, Добрич, Шумен, Велико Търново, Благоевград, Смолян, Казанлък, Ямбол, Силистра, както и българи от Лондон и Копенхаген.
Най-масовият протест срещу проучванията за шистов газ и добива му у нас блокира за кратко движението по няколко [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalegas-bg.eu/2012/01/17/hilqdi-bulgari-protest-shistov-gaz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
