<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Чиста България &#187; замърсяване</title>
	<atom:link href="http://shalegas-bg.eu/tag/%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d1%8a%d1%80%d1%81%d1%8f%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shalegas-bg.eu</link>
	<description>Осведоми се за рисковете при добив на шистов газ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Oct 2018 18:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>EPA потвърждава: замърсяването в Уайоминг, САЩ, причинено от фракинг</title>
		<link>http://shalegas-bg.eu/2011/12/13/epa-confirms-wyoming-contamination/</link>
		<comments>http://shalegas-bg.eu/2011/12/13/epa-confirms-wyoming-contamination/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 12:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedi</dc:creator>
				<category><![CDATA[САЩ]]></category>
		<category><![CDATA[Шистов газ]]></category>
		<category><![CDATA[EPA]]></category>
		<category><![CDATA[замърсяване]]></category>
		<category><![CDATA[сащ]]></category>
		<category><![CDATA[уайоминг]]></category>
		<category><![CDATA[фракинг]]></category>
		<category><![CDATA[шистов газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalegas-bg.eu/?p=1094</guid>
		<description><![CDATA[12.12.2011  г.
Докладът на Агенцията за защита на околната среда в САЩ /EPA/, който заключва, че добиването на шистов газ води до замърсяване на подпочвените води, даде повод на агенцията да положи усилия за регулиране на сондажите, съобщи Bloomberg.
На 8 декември, от EPA съобщиха, че в подземни проби от Западен и Централен Уайоминг са открити химични [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalegas-bg.eu/2011/12/13/epa-confirms-wyoming-contamination/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Замърсяване на река Скът с отпадни води на Дайрект Петролеум?</title>
		<link>http://shalegas-bg.eu/2011/11/06/reka-skat-zamursqvane/</link>
		<comments>http://shalegas-bg.eu/2011/11/06/reka-skat-zamursqvane/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 19:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tedi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Враца]]></category>
		<category><![CDATA[Сигнали за еко бедствия и опасности]]></category>
		<category><![CDATA[дайрект петролеум]]></category>
		<category><![CDATA[замърсяване]]></category>
		<category><![CDATA[река скът]]></category>
		<category><![CDATA[риосв враца]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalegas-bg.eu/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[12.10.2011г.
За замърсяване на река Скът сигнализираха разтревожени граждани на село Мало Пещене, Врачанско. През последните дни пред очите на хората реката многократно потичала бяла и мътна. Сигналът е подаден от местни био производители. Според хората от селата Мало и Голямо Пещене екологичното бедствие е причинено от пуснати отпадни води от работата на намиращата се в близост [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalegas-bg.eu/2011/11/06/reka-skat-zamursqvane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шистов газ: хидравлично разбиване на живота в Aрканзас и отвъд</title>
		<link>http://shalegas-bg.eu/2011/08/02/%d1%88%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d1%85%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6/</link>
		<comments>http://shalegas-bg.eu/2011/08/02/%d1%88%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d1%85%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 17:47:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>versus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шистов газ]]></category>
		<category><![CDATA[замърсяване]]></category>
		<category><![CDATA[земетресения]]></category>
		<category><![CDATA[последици]]></category>
		<category><![CDATA[токсични химикали]]></category>
		<category><![CDATA[умрели птици]]></category>
		<category><![CDATA[умрели риби]]></category>
		<category><![CDATA[шистов газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalegas-bg.eu/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Хидравлично разбиване, токсични химикали и увеличаване на сеизмичната активност

През последните четири месеца на 2010 г., близо 500 земетресения разтърсиха градчето Гай (Guy) в Арканзас [1]. През 2009 г., е имало 38 земни труса в целия щат [2]. Връхната точка на земетресенията е била достигната на 30 Декември, преди и по време на смъртта на 100 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalegas-bg.eu/2011/08/02/%d1%88%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d1%85%d0%b8%d0%b4%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b1%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%b6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шистов газ в България</title>
		<link>http://shalegas-bg.eu/2011/07/31/%d1%88%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/</link>
		<comments>http://shalegas-bg.eu/2011/07/31/%d1%88%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 23:47:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>versus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шистов газ]]></category>
		<category><![CDATA[Блок 1 Нови Пазар]]></category>
		<category><![CDATA[заболяване]]></category>
		<category><![CDATA[замърсяване]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[разрешение]]></category>
		<category><![CDATA[токсични химикали]]></category>
		<category><![CDATA[шеврон]]></category>
		<category><![CDATA[шистов газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalegas-bg.eu/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[На 16.06.2011 г. Министерският съвет на свое заседание одобрява подписването на договор с американската фирма &#8222;ШЕВРОН&#8220;, като им дава 5-годишно разрешение да извършват проучване за шистов газ в „Блок 1 Нови Пазар”.
Къде?
Теренът е разположен на територията на Разград, Силистра, Добрич, Шумен и Варна &#8211; площ от 4386 кв. км.
Там се намира и Житницата на България [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalegas-bg.eu/2011/07/31/%d1%88%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%b0%d0%b7-%d0%b2-%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d0%b8%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шистов газ &#8211; що е то?</title>
		<link>http://shalegas-bg.eu/2011/07/30/%d1%88%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%b0%d0%b7/</link>
		<comments>http://shalegas-bg.eu/2011/07/30/%d1%88%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%b0%d0%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 11:19:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>versus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Шистов газ]]></category>
		<category><![CDATA[добив]]></category>
		<category><![CDATA[замърсяване]]></category>
		<category><![CDATA[последици]]></category>
		<category><![CDATA[шистов газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shalegas-bg.eu/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[Какво е шистов газ

природен газ, който се добива от шистите на дълбочина между 3,5 &#8211; 6км (за България)
шистовия газ се е превънал във важен източник на газ за САЩ през последното деситилетие
анилизи показват, че шистовия газ ще се превърне в половината от целия добив на природен газ за Северна Америка до 2020
прогнозите са, че шистовия [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shalegas-bg.eu/2011/07/30/%d1%88%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2-%d0%b3%d0%b0%d0%b7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>43</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
