Решения на МС за природен газ и нефт
Тук може да прегледате решенията на Министерски съвет за давани концесии и започнати процедури за природен газ и нефт на територията и акваторията на Република България. Разглеждания период е 2009-2012 година. Приложените документи са извадки от Държавен вестник и официалния вестник на ЕС.
ВАЖНО!
Информация към 01.05.2012 г.
Прекратяване на процедурите за:
- блок 2 Силистра и блок 4 Кубрат (бр.22/2012, решения 185 и 186);
- блок 3 Цар Калоян и блок 5 Бяла (бр.23/2012, решения 189 и 190);
- оттегляне на решение 427 за издаване на разрешение за проучване на нефт и газ на Шеврон в блок 1 Нови Пазар (бр.7/2012, решение 39)!!!
Таблица 1 Дадени концесии и стартирани процедури за природен газ и нефт 2009-2012.
Решение Дата | Брой ДВ/Година | Решение Номер | Зона Наименование | Области | Площ в кв.км | Срок в години | Проучване (П) Добив (Д) |
Концесионер |
09.03.2012 | 23/2012 | 190 | Блок 5 Бяла | Русе, Търговище, Велико Търново | 2042 | 5 | П | ПРЕКРАТЕНА процедура |
09.03.2012 | 23/2012 | 189 | Блок 3 Цар Калоян | Русе, Разград, Силистра, Шумен, Търговище, Велико Търново | 4068 | 5 | П | ПРЕКРАТЕНА Процедура |
09.03.2012 | 22/2012 | 186 | Блок 2 Силистра | Силистра, Добрич | 2652 | 5 | П | ПРЕКРАТЕНА процедура |
09.03.2012 | 22/2012 | 185 | Блок 4 Кубрат | Русе, Разград, Силистра | 2457 | 5 | П | ПРЕКРАТЕНА процедура |
19.01.2012 | 7/2012 | 39 | Блок 1 Нови Пазар | Разград, Силистра, Добрич, Шумен, Варна | 4398 | 5 | П | ОТМЯНА НА РЕШЕНИЕ 427! |
04.11.2011 | 89/2011 | 804 | Блок 1-19 Свети Атанас | Черно море | 1318 | 5 | П | Процедура |
31.10.2011 | 88/2011 | 791 | Блок 1-21 Хан Аспарух | Черно море | 14 220 | 5 | П | Процедура |
24.06.2011 | 50/2011 | 481 | Галата | Континентален шелф | 1786.86 | 2 | П | „Мелроуз Рисорсиз“ ООД |
03.02.2011 | 13/2011 | 69 | Блок 1-14 Силистар | Континентален шелф | 6935.57 | 5 | П | „Ледербел БГ“ ООД |
20.12.2010 | 1/2011 | 890 | Блок 1-20 Никопол | Враца, Плевен, Ловеч, Велико Търново | 1962 | 5 | П | Процедура |
13.12.2010 | 99/2010 | 876 | Блок 1-18 Тракия | Хасково | 940.12 | 5 | П | „Овергаз Инк.“АД |
09.11.2010 | 90/2010 | 799 | Шабла | Черноморски шелф | 2290 | 2 | П | „Проучване и добив на нефт газ“ АД |
15.10.2010 | 83/2010 | 751 | Блок А-Ловеч | Монтана, Враца, Ловеч, Плевен | 2330 | 1 | П | „Дайрект петролеум България“ ЕООД |
04.10.2010 | 80/2010 | 719 | Калиакра | Континентален шелф | 18.9895 | 7 | Д | „Мелроуз Рисорсиз“ ООД |
04.10.2010 | 80/2010 | 718 | Блок 1-11 Вранино | Добрич | 397.42 | 5 | П | „Парк Плейс Енерджи Корп“ |
06.08.2010 | 65/2010 | 591 | Блок 1-17 Овча Могила | Плевен, Велико Търново | 260,96 | 5 | П | „Проучване и добив на нефт газ“ АД |
06.08.2010 | 65/2010 | 583 | Каварна | Континентален шелф | 4.36 | 10 | Д | „Мелроуз Рисорсиз“ ООД |
14.06.2010 | 47/2010 | 396 | Блок 1-3 Ъглен | Ловеч, Плевен | 6.627 | 2 | П | „Дайрект петролеум България“ ЕООД |
07.06.2010 | 45/2010 | 380 | Блок 1-16 Градище | Ловеч, Габрово, Велико Търново | 1885.04 | 5 | П | „Група за научни излседвания и сервиз“ ЕООД |
07.06.2010 | 45/2010 | 379 | Блок Килифарево | Велико Търново | 20 | 5 | П | „Група за научни излседвания и сервиз“ ЕООД |
12.05.2010 | 37/2010 | 302 | Блок В1 Голица | виж в решението | 696 | 2 | П | „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“, „Джей Кей Екс България Лимитид“ и „Сорджения И и Пи България“ – ЕООД |
30.03.2010 | 28/2010 | 177 | Блок 1-12 Кнежа | Враца, Плевен, Ловеч, Габрово, Велико Търново | 1348.45 | 5 | П | „Проучване и добив на нефт газ“ АД |
13.01.2009 | 6/2010 | 9 | Блок Провадия | Североизточна България | 1787 | 3 | П | „Овергаз Инк.“АД, „Болкан Експлорърс (България) Лимитид“, „Джей Кей Екс България Лимитид“ |
06.04.2009 | 28/2009 | 222 | Блок Добрич | Добрич | 799.1 | 2 | П | „Русгеоком БГ“ ЕАД |
Забележка:
1. Таблицата не включва прекратените процедури за блокове: Блок 1-5 Деветаки, Блок 1-6 Пелово, Блок 1-7 Търнак, Блок 1-8 Алтимир, Блок 1-9 Мизия, Блок 1-10 Ботево. Процедурите са стартирани 2008/2009г. и прекратени през май 2010г. (за повече информация вижте решенията на МС в „Приложени документи“).
2. Колона „срок в години“ – показва срока на проучването/добива, на концесията или последното й удължаване.
3. Координатите на районите са посочени в решенията на МС.
Отлична работа! Сега трябва да искаме тези да декларират че няма да използват метода на хидравличния удар!